维修技术
你可能喜欢看
联系三昌
水泵知识
锅炉给水泵型号参数是什么?
- 作者:三昌泵业
- 发布时间:2017-01-13 16:03:57
- 点击:0次
锅炉给水泵采用国推荐使用的高效节能产品的水力模型,在行业内居于技术领先地位。具高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长:安装维修方便等优点,可供输送不含固体颗粒(磨料)、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用,输送不含固体颗粒,温度低于105℃的清水或物理化学性质类似于水泵液体,适用于小型锅炉给水或输送热水或类似于热水的介质。

锅炉给水泵型号参数主要包括:
流量、扬程;给水泵的具体型号有以上两个参数确定。
关于流量、扬程的确定方法如下:
1、流量(Q)
Q=k(Q1+Q2)
Q1——所供应锅炉大用汽负荷时的总给水量,立方/小时
Q2——其它用水量,如连续排污、定期排污和减温器,立方/小时
k——备用系数1.1-1.2
2、扬程(H)
H=(p2-p1)/ρg+(c2^2-c1^2)/2g+z2-z1
式中 H——扬程,m;
p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
z1,z2——进出口高度,m;
ρ——液体密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2。
锅炉给水泵型号参数范围表:
流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 必须汽蚀余量 | ||||
(NPSH)r | |||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | KW | 电机功率KW | 电机型号 | m | ||
DG25-80×6 | 17.4 | 4.83 | 508 | 2950 | 57.9 | 90 | Y280M-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 476 | 67.5 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 454 | 69.5 | 3.8 | |||||
DG25-80×7 | 17.4 | 4.83 | 590 | 2950 | 67.5 | 90 | Y280M-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 556 | 78.9 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 530 | 81.1 | 3.8 | |||||
DG25-80×8 | 17.4 | 4.83 | 675 | 2950 | 77.3 | 110 | Y315S-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 635 | 90.1 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 505 | 92.6 | 3.8 | |||||
DG25-80×9 | 17.4 | 4.83 | 760 | 2950 | 87 | 132 | Y315M-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 715 | 101.4 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 681 | 104.2 | 3.8 | |||||
DG25-80×10 | 17.4 | 4.83 | 840 | 2950 | 96.6 | 132 | Y315M-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 795 | 112.8 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 757 | 115.8 | 3.8 | |||||
DG25-80×11 | 17.4 | 4.83 | 928 | 2950 | 106.2 | 160 | Y315L1-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 875 | 124.1 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 833 | 127.5 | 3.8 | |||||
DG25-80×12 | 17.4 | 4.83 | 1013 | 2950 | 115.9 | 160 | Y315L1-2 | 3.1 | |
25 | 6.94 | 945 | 135.2 | 3.3 | |||||
29.1 | 8.08 | 908 | 138.9 | 3.8 |
- 上一篇:给水泵隔离检修操作步骤方法
- 下一篇:锅炉水泵打水不上压人原因